SOLGAR PRENATAL 120 tableta
Opis
Nutrijenti neophodni mami i bebi pre i tokom trudnoće te za vreme dojenja
Prenatal Nutrients posebno je formulisan dodatak ishrani za žene tokom trudnoće i dojenja. Količine vitamina, minerala i drugih nutrijenata optimalno su izbalansirane neophodnim sastojcima za majku, ali i za postnatalni razvoj deteta. Kombinacija vitamina doprinosi očuvanju i poboljšanju funkcije imunološkog, kardiovaskularnog i neurološkog sistema , a minerali, u heliranim oblicima radi bolje i lakše iskoristivosti, pripremljeni su kao podrška lokomotornom i hematopoetskom sistemu . Proizvod se ističe dodatkom selena koji svojim delovanjem može smanjiti rizik od nastanaka sindroma nagle smrti odoječeta. Iako se taj sindrom ne veže za tačno određeni uzrok, posredna istraživanja i zaključci upućuju na povećanu učestalost kod odojčadi s manjkom selena. Dodatak L-asparaginske kiseline podstiče glukoneogenezu, izmjenu anjona i katjona na ćeliskoj membrani, te deluje kao stimulirajući neurotransmiter u mozgu, što može smanjiti osećaj umora.
- bez šećera i skroba
- proizvod ne sadrži kvasac, pšenicu, gluten niti mlečne sastojke te je formuliran bez upotrebe konzervansa, veštačkih aroma ili boja
- ne sadrži vitamin A
SASTAV
| Sastojci: | u dnevnoj dozi (2 tablete) | RDA% |
|---|---|---|
| Kalcijum | 650 mg | 81 |
| Magnezijum | 225 mg | 60 |
| Izolat proteina soje (izvor aminokiselina: L-glutaminska kiselina, L-asparaginska kiselina, L-leucin, L-arginin, L-lizin, L-fenilalanin, L-serin, L-prolin, L-valin, L-izoleucin, L-alanin, glicin, L-treonin, L-tirozin, L-histidin, L-cistein, L-metionin) | 80 mg | - |
| Vitamin C | 50 mg | 63 |
| Gvožđe | 14 mg | 100 |
| Vitamin E | 10 mg α-TE = 15 I.J. | 83 |
| Vitamin B3 | 10 mg NE | 63 |
| L-asparaginska kislina | 10 mg | - |
| Glicin | 10 mg | - |
| Cink | 7,5 mg | 75 |
| Pantotenska kislina | 5 mg | 83 |
| Inositol | 5 mg | - |
| Holin | 2 mg | - |
| Prirodni beta karoten | 1,8 mg | - |
| sadrži ostale karotenoide | 4,8 µg | - |
| Vitamin B6 | 1,25 µg | 89 |
| Vitamin B2 | 1 mg | 71 |
| Bakar | 1000 µg | 100 |
| Vitamin B1 | 0,85 mg | 77 |
| Mangan | 0,5 mg | 25 |
| Folna kiselina | 400 µg | 200 |
| Biotin | 150 µg | 300 |
| Jod | 75 µg | 50 |
| Selen | 12,5 µg | 23 |
| Hrom | 12,5 µg | 31 |
| Vitamin D | 5 µg = 200 I.J. | 100 |
| Vitamin B12 | 4 µg | 160 |
