SOLGAR OMNIUM 30 tableta
Opis
Proizvod ne sadrži gluten niti mlečne sastojke te je
Pakovanje:
30 tableta
Proizvod Solgar Omnium je dijetetski proizvod - hrana sa posebnom medicinskom namenom, obogaćen vitaminima, mineralima i bioaktivnim jedinjenjima, namenjen održavanju normalnih fizioloških procesa u organizmu i obezbeđivanju dodatnih količina ovih nutrijenata u slučaju nepravilne ishrane, nedovoljnog unosa, ili povećanih potreba za njima. Proizvod je namenjen postizanju opšteg dobrog stanja organizma i nervnog sistema osobama koje su izložene fizičkom i psihičkom naporu, fizičkom i psihičkom stresu, a u cilju postizanja energetskog balansa i jačanja imuniteta, osobama koje su napete i treba im poboljšanje kvaliteta sna i raspoloženja, osobama kojima je potrebno poboljšanje koncentracije i memorije.
Odrasli: 2 puta dnevno popiti 1 tabletu, najbolje uz
obrok ili po preporuci lekara.
SASTAV
| Sadržaj aktivnih komponenti 1 tableta (1,633g): | 2 tablete | %NRV*(2 tablete) |
|---|---|---|
| Vitamin C 150mg | 300 mg | 375% |
| Kalcijum 64mg | 128 mg | 16% |
| Holin 37,5 mg | 75 mg | -% |
| Inozitol 37,5mg | 75 mg | -% |
| Magnezijum 32mg | 64 mg | 17,1% |
| Vitamin E 30mg TE | 60 mg | 500% |
| Vitamin B3 30mg NE | 60 mg | 375% |
| Ekstrakt Korena kurkume (standardizovano na 93% kurkuminoida) 25mg (23,3mg) | 50mg (46,5mg) | -% |
| Sprašeni cvet brokolija 25mg | 50 mg | -% |
| Ekstrakt klica sojinog zrna (standardizovano na 2% izoflavona) 25mg (0,5mg) | 50mg (1,0mg) | -% |
| Vitamin B2 17,5mg | 35 mg | 2.500% |
| Vitamin B1 15mg | 30 mg | 2.727,3% |
| Polifenoli iz ekstrakta lista zelenog čaja 10mg | 20 mg | -% |
| Bioflavonoidi iz citrusa 6,5mg | 13 mg | -% |
| Fosfatidil grupa 8 mg od čega: | 16 mg | |
| fosfastidil-serin 5 mg | 10 mg | |
| fosfatidil-holin 3 mg | 6 mg | |
| Vitamin B6 5mg | 10 mg | 714,3% |
| Cink 5 mg | 10 mg | 100% |
| Kvercitin 5 mg | 10 mg | -% |
| Lipoinska kiselina 5 mg | 10 mg | |
| Gvožđe 4,5 mg | 9 mg | 694,3% |
| Karoten 2,5 mg | 5 mg | |
| Mangan 1 mg | 2 mg | 100% |
| Bakar 750 mcg | 1,5 mg | 100% |
| Hrom 50 mcg | 100 mcg | 250% |
| Vitamin B9 200 mcg | 400 mcg | 200% |
| Jod 75 mcg | 150 mcg | 100% |
| Selen 35 mcg | 70 mvg | 127,3% |
| Vitamin B7 50 mcg | 100 mcg | 200% |
| Vitamin B12 50 mcg | 100 mcg | 4.000% |
| Vitamin K 10 mcg | 20 mcg | 26,7% |
| Vitamin D2 2,5 mcg | 5 mcg | 100% |
